SKF 22224ek Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
SKF 3208 Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
17 mm x 35 mm x 8 mm SKF 16003 Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
SKF 32008 Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
SKF 3309 Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter SKF 7311 Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
SKF 62032z Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
SKF vkn601 Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
SKF 6205etn9 Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
SKF bolt Bearing | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
SKF tlgb20 Bearing Video