THK miniaturelinearguide Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK linearmotionguide Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK linear Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK lmguide Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK hsr25 Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK ball Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK lm8uu Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK lmbush Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK linear Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK ball Bearing | d:160 mm; D:220 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; Da:198 mm; |
THK linearmotionguide Bearing Video