THK lmguide Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK lm8uu Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK linear Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK ball Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK lmbush Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK hsr25 Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK linearmotionguide Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK miniaturelinearguide Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK linear Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK ball Bearing | Series:28900; Cone Part Number:28980; Cup Part Number:28921D; Design Units:Imperial; Bearing Weight:3.6 lb; Cage Type:Stamped Steel; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; d:2.3613 in; D:3.9370 in; B - Cone Width:1.0000 in; C - Double Cup Width:1.7500 in; T - Bearing Width across Cones:2.1874 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.87 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.82 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.05 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:6180 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:41500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:10800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4500 lbf; K - Factor7:1.37; e - ISO Factor8:0.43; Y1 - ISO Factor9:1.59; Y2 - ISO Factor10:2.36; Cg - Geometry Factor11:0.103; |
THK india Bearing Video