THK ball Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK ball Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK miniaturelinearguide Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK lmguide Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK lmbush Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK lm8uu Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK linear Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK linear Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK hsr25 Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK linearmotionguide Bearing | Series:243000; Cone Part Number:EE243196; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:149000 lbf; d:19.6250 in; B - Cone Width:3.1875 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.55 in; db - Cone Backface Backing Diameter:20.79 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.17 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; a - Effective Center Location4:0.75 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:330000 lbf; C0 - Static Radial Rating:822000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; K - Factor8:1.7; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):6057.3; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):726.6; Cg - Geometry Factor:0.235; |
THK linearguide Bearing Video