Timken 3984 Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
35 mm x 72 mm x 23 mm Timken 32207 Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken hm89448 Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken 1779 Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken 7100 Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken 60042rs Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken lm12748f Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken 529 Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken 207 Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken 6205 Bearing | d:120 mm; D:150 mm; B:16 mm; Radius:1 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:28.1 kN; Static Load Rating:50.3 kN; da:126 mm; Da:143 mm; |
Timken plummerblock Bearing Video